PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SUKARAJA
DESA NIUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA NIUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 15 TAHUN 262 155 107
2 6 S/D 15 TAHUN 248 150 98
3 15 S/D 56 TAHUN 1046 532 514
4 21 S/D 30 TAHUN 260 134 126
5 31 S/D 35 TAHUN 135 73 62
6 36 S/D 40 TAHUN 113 55 58
7 41 S/D 45 TAHUN 121 55 66
8 46 S/D 55 TAHUN 235 119 116
9 56 S/D 90 TAHUN 218 117 101
10 61 S/D 65 TAHUN 70 47 23
11 66 S/D 70 TAHUN 27 14 13
12 71 S/D 75 TAHUN 15 5 10
13 76 S/D 85 TAHUN 15 7 8
14 86 S/D 100 TAHUN 1 0 1
JUMLAH 2766 1463 1303
BELUM MENGISI -1278 -681 -597
TOTAL 1488 782 706

08 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA NIUR




JOHANA SATAR, SE
NIPD/NIP :
  NIUR, 08 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA NIUR




NASATION EFENDI
NIPD/NIP :